写真プリント料金表
デジタルプリント店頭受付料金表
プリント名称 | サイズ(ミリ) | 価格 (税込) | 備 考 | |
Ⅼサイズ | 1~9枚 | 89×127 | 50円 | 従来からの 一般サイズ |
10~99枚 | 41円 | |||
100~199枚 | 38円 | |||
200~299枚 | 33円 | |||
300枚以上 | 31円 | |||
KG(はがき) | 102×152 | 55円 | はがきサイズ | |
2L | 127×178 | 110円 | L版の2倍 | |
2L-WIDE | 127×190 | 140円 | 2Lワイド | |
八つ切 | 165×216 | 440円 | 八切サイズ | |
六つ切 | 203×254 | 660円 | 六つ切サイズ | |
六つ切ワイド | 203×305 | 660円 | 2:3比率 | |
A4 | 210×297 | 660円 | A4サイズ | |
NEW 四つ切 | 254×305 | 880円 | 四つ切サイズ | |
NEW 四つ切ワイド | 254×356 | 880円 | 2:3比率 |
フィルムプリント料金表
フィルム現像サービスは終了しました。
現像済フィルムからのプリントおよびデジタル化(スキャニング)は行ってます。

フィルム現像サービスは終了しました。
現像済フィルムからのプリントおよびデジタル化
(フィルムスキャニング)は行ってます。
35ミリ・APS ネガプリント料金表
プリント名称 | サイズ(ミリ) | 価格 (税込) | 備 考 | |
Ⅼサイズ | 1~9枚 | 89×127 | 50円 | 従来からの 一般サイズ |
10~199枚 |
41円 | |||
200枚以上 | 39円 | |||
KG(はがき) | 102×152 | 55円 | はがきサイズ | |
2L | 127×178 | 110円 | L版の2倍 | |
2L-WIDE | 127×190 | 140円 | 2Lワイド | |
八つ切 | 165×216 | 440円 | 八つ切サイズ | |
六つ切 | 203×254 | 660円 | 六つ切サイズ | |
六つ切ワイド | 203×305 | 660円 | 2:3比率 | |
A4 | 210×297 | 660円 | A4サイズ | |
NEW 四つ切 | 254×305 | 880円 | 四つ切サイズ | |
NEW 四つ切ワイド | 254×356 | 880円 | 2:3比率 |
ポジフィルム(リバーサル)プリント料金表
35mmポジ・リバーサルプリント料金表
プリント名称 | サイズ(ミリ) | 価格 (税込) | 備 考 | |
Ⅼサイズ | 89×127 | 70円 | 従来からの 一般サイズ |
|
L-WIDE |
89×133 | 80円 | 2:3比率 | |
KG(はがき) | 102×152 | 100円 | はがきサイズ | |
2L | 127×178 | 220円 | L版の2倍 | |
2L-WIDE | 127×190 | 280円 | 2Lワイド | |
八つ切 | 165×216 | 550円 | 八つ切サイズ | |
六つ切 | 203×254 | 990円 | 六つ切サイズ | |
六つ切ワイド | 203×305 | 990円 | 2:3比率 | |
A4 | 210×297 | 990円 | A4サイズ | |
NEW 四つ切 | 254×305 | 1,320円 | 四つ切サイズ | |
NEW 四つ切ワイド | 254×356 | 1,320円 | 2:3比率 |
※フィルム原版が35mmポジ、マウントの料金です。
スリーブフィルムは最短でも2コマ以上の長さが必要です。
※原稿サイズが120(ブローニー)や4×5の場合は、別途基本料が必要です。
写真から写真プリント料金表

フィルムやデータがない
写真から写真出力サービスです
持込原稿の大きさ | 出力サイズ | 価格(税込) |
Lサイズ | Lサイズ(89×127) | 180円 |
2Lサイズ | 2Lサイズ(127×178) | 300円 |
A4から縮小 | Lから2Lサイズまで | 900円 |
最大 A4サイズ | 2Lを超えるサイズ~A4まで | 900円 |
※原稿写真サイズの大きさによっても価格が変わります。
※取込み原稿は最大A4サイズまでとなっております。
※他の仕様でご希望の場合は別途お見積もり致します。